FHF-rundskriv 12/2024: Lønnsoppgjøret for kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler
Lønnsoppgjøret for kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler
Arbeidstakerorganisasjonene og KS har i hovedoppgjøret kommet til enighet om ny KS Hovedtariffavtale for perioden 1. mai 2024 – 30. april 2026. Totalrammen for oppgjøret er på 5,2 %.
- Sentrale tillegg – vedlegg 1
Det gis sentrale lønnstillegg med virkning fra 1.5.2024 som vist i tabell i vedlegg 1. Dette gjelder ansatte i kap. 4. Tilleggene legges i sin helhet på den enkeltes grunnlønn.
- Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – vedlegg 2
Se ny garantilønnstabell i vedlegg 2, denne gjøres gjeldende fra 1. mai 2024.
For Stillinger uten særskilt krav til utdanning bortfaller ansiennitetstrinnene på 2 år og 4 år, slik at første ansiennitetsopprykk nå er etter 6 år.
- Sentralt tillegg til ledere, fagledere og arbeidsledere
Ledere i stillingskodene 7003, 7004, 7451, 7453, 7458, 7459, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 4,1 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30. april 2024. Virkningsdato er 1.5.2024.
- Lokale forhandlinger
Det er avtalt avsatt en pott på 1,1 % av lønnsmassen til lokale forhandlinger, med virkning fra 1.10.2024. Lokale forhandlinger skal gjennomføres innen 15.10.2024.
Vi kommer tilbake med mer informasjon om gjennomføring av lokale forhandlinger.
ENDRINGER I HOVEDTARIFFAVTALEN
Det er også avtalt endringer i andre temaer, disse kan leses her: Protokoll med vedlegg
Med beste hilsen
Einar Opsvik Angelina K. Christiansen
leder generalsekretær
Vedlegg:
Vedlegg 1: Sentrale tillegg pr. 1. mai 2024
Vedlegg 2: Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr. 1. mai 2024
Vedlegg 1: SENTRALE TILLEGG PR. 1. MAI 2024
Stillingsgrupper | Sentrale lønnstillegg – pr. 1. mai 2024 | |||||||
0 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år | ||
Gruppe 1 | Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 31 300 | 24 800 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 |
Fagarbeiderstillinger/ tilsvarende fagarbeiderstillinger | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 25 800 | |||
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 26 100 | |||
Gruppe 2 | Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning |
22 000 | 22 000 | 22 000 | 22 000 | 27 300 | ||
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning |
22 000 | 23 500 | 23 500 | 23 500 | 28 500 | |||
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning |
22 000 | 25 600 | 25 600 | 29 200 | 30 700 | |||
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad | 22 000 | 29 700 | 29 700 | 29 700 | 35 500 | |||
Lektor med tilleggsutdanning | 22 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 37 000 |
Vedlegg 2: GARANTILØNN OG LØNNSTILLEGG FOR ANSIENNITET PR. 1. MAI 2024
Stillingsgrupper | Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet pr. 1. mai 2024 | ||||||
Garantilønn (laveste årslønn) | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år | |||
Ans.tillegg | Ans.tillegg | Ans.tillegg | Ans.tillegg | ||||
Gruppe 1 | Stillinger uten særskilt krav til utdanning | Tillegg for ansiennitet | 382 500 | 3 000 | 8 100 | 46 300 | 39 800 |
Laveste årslønn | 385 500 | 393 600 | 439 900 | 479 700 | |||
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger | Tillegg for ansiennitet | 437 300 | 4 200 | 11 400 | 43 800 | 16 400 | |
Laveste årslønn | 441 500 | 452 900 | 496 700 | 513 100 | |||
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | Tillegg for ansiennitet | 459 300 | 4 200 | 11 400 | 41 800 | 17 800 | |
Laveste årslønn | 463 500 | 474 900 | 516 700 | 534 500 | |||
Stillinger med krav om fagbrev og 2-årig fagskoleutdanning | Tillegg for ansiennitet | 459 300 | 4 200 | 11 400 | 41 800 | 17 800 | |
Laveste årslønn | 463 500 | 474 900 | 516 700 | 534 500 | |||
Gruppe 2 | Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning | Tillegg for ansiennitet | 507 400 | 10 200 | 10 200 | 50 800 | 17 800 |
Laveste årslønn | 517 600 | 527 800 | 578 600 | 596 400 | |||
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning | Tillegg for ansiennitet | 548 400 | 11 800 | 20 200 | 24 200 | 22 800 | |
Laveste årslønn | 560 200 | 580 400 | 604 600 | 627 400 | |||
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning |
Tillegg for ansiennitet | 584 000 | 9 000 | 13 100 | 32 300 | 47 000 | |
Laveste årslønn | 593 000 | 606 100 | 638 400 | 685 400 | |||
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad | Tillegg for ansiennitet | 614 100 | 14 600 | 10 500 | 34 200 | 71 700 | |
Laveste årslønn | 628 700 | 639 200 | 673 400 | 745 100 | |||
Lektor med tilleggsutdanning | Tillegg for ansiennitet | 633 600 | 13 900 | 13 300 | 34 200 | 83 000 | |
Laveste årslønn | 647 500 | 660 800 | 695 000 | 778 000 |
Merknad: Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn.