FHF-rundskriv 12/2023: Mellomoppgjøret i KS – kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler
Mellomoppgjøret i KS – kommunale- og fylkeskommunale folkehøgskoler
Partene kom til enighet i lønnsoppgjøret 29. april 2023. I år er det et mellomoppgjør, det betyr at det kun er forhandlet om lønn. Rammen for oppgjøret er på 5,4 %. Det er ikke avsatt midler til lokal pott i år, men det er avtalt at det skal avsettes midler til lokale lønnsforhandlinger i 2024.
Sentrale tillegg til arbeidstakere omfattet av HTA kapittel 4
De sentrale tilleggene legges i sin helhet på den enkeltes grunnlønn med virkning fra 1.5.2023. Se tabell. Arbeidstakere som ligger over laveste utregnet årslønn, og arbeidstakere med mer enn 16 års ansiennitet, skal også ha sentralt tillegg.
Stillingsgrupper | Sentrale lønnstillegg – pr. 1.5.2023 | |||||||
0 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år | ||
Gruppe 1 | Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 |
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 27 000 | |||
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 27 000 | |||
Gruppe 2 | Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 26 700 | 31 200 | ||
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning | 26 300 | 26 300 | 26 300 | 28 200 | 33 000 | |||
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning | 27 000 | 27 300 | 28 000 | 37 000 | 37 500 | |||
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad | 28 300 | 29 700 | 35 000 | 38 000 | 42 000 | |||
Lektor med tilleggsutdanning | 29 300 | 29 700 | 35 000 | 40 000 | 43 000 |
Sentralt lønnstillegg til ledere i HTA kapittel 4
Ledere gis et generelt lønnstillegg på 5,7 % av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2023. Grunnlønn er arbeidstakers faktiske lønn, og inkluderer tidligere gitte lokale tillegg, kompetansetillegg o.l. Virkningsdato er 1.5.2023.
Se ny tabell for Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1. mai 2023 på siste side.
Med beste hilsen
Einar Opsvik Angelina K. Christiansen
leder generalsekretær
Vedlegg: Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1. mai 2023
Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet per 1.5.2023:
Stillingsgrupper | Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1.5.2023 | ||||||||
Garanti- lønn | 2 år Ans.tillegg | 4 år Ans.tillegg | 6 år Ans.tillegg | 8 år Ans.tillegg | 10 år Ans.tillegg | 16 år Ans.tillegg | |||
Gruppe 1 | Stillinger uten særskilt krav til utdanning | Tillegg for ans. | 351 200 | 6 500 | 2 800 | 3 000 | 8 100 | 46 300 | 39 800 |
Laveste årslønn | 357 700 | 360 500 | 363 500 | 371 600 | 417 900 | 457 700 | |||
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger | Tillegg for ans. | 415 300 | 4 200 | 11 400 | 43 800 | 12 600 | |||
Laveste årslønn | 419 500 | 430 900 | 474 700 | 487 300 | |||||
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | Tillegg for ans. | 437 300 | 4 200 | 11 400 | 41 800 | 13 700 | |||
Laveste årslønn | 441 500 | 452 900 | 494 700 | 508 400 | |||||
Gruppe 2 | Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning | Tillegg for ans. | 485 400 | 10 200 | 10 200 | 50 800 | 12 500 | ||
Laveste årslønn | 495 600 | 505 800 | 556 600 | 569 100 | |||||
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning | Tillegg for ans. | 526 400 | 10 300 | 20 200 | 24 200 | 17 800 | |||
Laveste årslønn | 536 700 | 556 900 | 581 100 | 598 900 | |||||
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning | Tillegg for ans. | 562 000 | 5 400 | 13 100 | 28 700 | 45 500 | |||
Laveste årslønn | 567 400 | 580 500 | 609 200 | 654 700 | |||||
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad | Tillegg for ans. | 592 100 | 6 900 | 10 500 | 34 200 | 65 900 | |||
Laveste årslønn | 599 000 | 609 500 | 643 700 | 709 600 | |||||
Lektor med tilleggsutdanning | Tillegg for ans. | 611 600 | 5 900 | 13 300 | 34 200 | 76 000 | |||
Laveste årslønn | 617 500 | 630 800 | 665 000 | 741 000 |
Merknad: Ansiennitetstillegget legges i sin helhet til den enkeltes årslønn.