FHF-rundskriv 14/2019: Lønnsoppgjøret i KS – kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler
FHF-rundskriv 14/2019
Lønnsoppgjøret i KS – kommunale og fylkeskommunale folkehøgskoler
Partene har blitt enige om de sentrale lønnstilleggene for 2019. Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør, det betyr at det kun er lønn det er forhandlet om. Den totale rammen ble i år på 3,2%. Det er ikke avsatt midler til lokale forhandlinger.
I år gis alle et sentralt lønnstillegg per 1. mai 2019. I tillegg heves garantilønnen ut over det sentrale tillegget for arbeidstakere med 3- eller 4-årig universitets- og høgskoleutdanning i hhv. stillingsgruppene «Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning» og «Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning», samt for arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i stillingsgruppene «Fagarbeiderstillinger/tilsv. fagarbeiderstillinger» og «Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning» per 1. juli 2019.
Ny tabell for garantilønn gjøres gjeldende først fra 1.7.2019, se siste side. (Tabellen pr. 1.5.2018 gjelder frem til 1.7.2019).
Sentrale lønnstillegg pr. 1. 5. 2019 – arbeidstakere omfattet av HTA kapittel 4
Det sentrale tillegget legges i sin helhet på den enkeltes årslønn med virkning fra 1. mai 2019, se tabellen nedenfor. Også alle arbeidstakere som ligger over laveste utregnet årslønn, og arbeidstakere med mer enn 16 års ansiennitet, skal ha sentralt tillegg.
SENTRALE TILLEGG PR. 1. MAI 2019
Stillingsgrupper | Sentrale lønnstillegg – pr. 1.5.2019 | |||||||
0 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år | ||
Gruppe 1 | Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 8 900 |
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | |
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | 13 000 | |
Gruppe 2 | Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 | 14 000 |
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 500 | 15 500 | 16 500 | 17 000 | |
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning | 15 000 | 15 000 | 15 000 | 15 500 | 15 500 | 16 500 | 17 000 | |
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad | 16 000 | 16 000 | 16 000 | 16 500 | 16 500 | 18 000 | 19 500 | |
Lektor med tilleggsutdanning | 17 000 | 17 000 | 17 000 | 17 500 | 17 500 | 19 000 | 20 000 |
Sentralt lønnstillegg pr. 1.5.2019 til ledere, fagledere og arbeidsledere i HTA kapittel 4
Til ansatte i stillingskodene 7003, 7453, 7451, 7951 og 7954 gis et lønnstillegg på 3,0 % beregnet av den enkeltes grunnlønn pr. 30.4.2019. Disse er ikke innplassert i stillingsgruppe, og skal derfor ikke ha sentralt lønnstillegg slik det framgår av tabellen ovenfor.
Særskilt lønnstiltak pr. 1.7.2019
Garantilønnen heves ut over det sentrale tillegget for arbeidstakere med 3- eller 4-årig universitets- og høgskoleutdanning i hhv. stillingsgruppene «Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning» og «Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning», samt for arbeidstakere med 10 og 16 års ansiennitet i stillingsgruppene «Fagarbeiderstillinger/tilsv. fagarbeiderstillinger» og «Stillinger med krav om fagbrev og 1- årig fagskoleutdanning».
Dette særskilte lønnstiltaket medfører at arbeidstakere som pr. 30. juni 2019 har en grunnlønn som er lavere enn garantilønn pr. 1. juli 2019, gis et ytterligere lønnstillegg opp til nivåene i tabellen.
SÆRSKILT LØNNSTILTAK PR. 1.7.2019
Stillingsgrupper | 0 år | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år | |
Fagarbeiderstillinger/tilsv. fagarbeiderstillinger | 420 000 | 430 000 | ||||||
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 440 000 | 450 000 | ||||||
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning | 410 000 | 420 000 | 430 000 | 440 000 | 450 000 | 500 000 | 505 000 | |
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning | 450 000 | 460 000 | 470 000 | 480 000 | 500 000 | 520 000 | 530 000 |
Med grunnlønn menes arbeidstakers faktiske lønn. Denne inkluderer lokalt gitte tillegg som ikke kan bortfalle, som kompetansetillegg, rekrutteringstillegg o.l. Funksjonstillegg for undervisningspersonale og variable tillegg inngår ikke i grunnlønnen.
GARANTILØNN OG LØNNSTILLEGG FOR ANSIENNITET – TABELL PR. 1. JULI 2019
Stillingsgrupper | Garantilønn og lønnstillegg for ansiennitet – pr. 1.7.2019 | |||||||
Garanti- lønn0 år | Utregnet | 2 år | 4 år | 6 år | 8 år | 10 år | 16 år | |
Stillinger uten særskilt krav til utdanning | 301 500 | Utregnet tillegg for ans. | 5 500 | 2 800 | 3 000 | 8 100 | 46 300 | 37 900 |
Utregnet laveste årslønn | 307 000 | 309 800 | 312 800 | 320 900 | 367 200 | 405 100 | ||
Fagarbeiderstillinger/ tilsv. fagarbeiderstillinger | 350 800 | Utregnet tillegg for ans. | 6 400 | 3 500 | 4 200 | 11 400 | 43 700 | 10 000 |
Utregnet laveste årslønn | 357 200 | 360 700 | 364 900 | 376 300 | 420 000 | 430 000 | ||
Stillinger med krav om fagbrev og 1-årig fagskoleutdanning | 372 800 | Utregnet tillegg for ans. | 6 400 | 3 500 | 4 200 | 11 400 | 41 700 | 10 000 |
Utregnet laveste årslønn | 379 200 | 382 700 | 386 900 | 398 300 | 440 000 | 450 000 | ||
Lærer og Stillinger med krav om 3-årig U/H-utdanning | 410 000 | Utregnet tillegg for ans. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 50 000 | 5 000 |
Utregnet laveste årslønn | 420 000 | 430 000 | 440 000 | 450 000 | 500 000 | 505 000 | ||
Adjunkt og Stillinger med krav om 4-årig U/H-utdanning | 450 000 | Utregnet tillegg for ans. | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 20 000 | 20 000 | 10 000 |
Utregnet laveste årslønn | 460 000 | 470 000 | 480 000 | 500 000 | 520 000 | 530 000 | ||
Adjunkt med tilleggsutdanning og Stillinger med krav om 5-årig U/H-utdanning | 489 700 | Utregnet tillegg for ans. | 9 700 | 4 600 | 4 800 | 10 300 | 17 700 | 40 100 |
Utregnet laveste årslønn | 499 400 | 504 000 | 508 800 | 519 100 | 536 800 | 576 900 | ||
Lektor og Stillinger med krav om mastergrad | 514 600 | Utregnet tillegg for ans. | 9 800 | 5 700 | 5 500 | 5 200 | 28 900 | 53 600 |
Utregnet laveste årslønn | 524 400 | 530 100 | 535 600 | 540 800 | 569 700 | 623 300 | ||
Lektor med tilleggsutdanning | 531 700 | Utregnet tillegg for ans. | 10 400 | 5 700 | 5 500 | 8 000 | 26 800 | 62 900 |
Utregnet laveste årslønn | 542 100 | 547 800 | 553 300 | 561 300 | 588 100 | 651 000 |
Med beste hilsen
Live Hokstad Angelina K. Christiansen
leder generalsekretær